2004年 | 電気 | ガス | 水道 | 月の計 |
2004年総額 | 1726.0kWh 36,099円 | 42.5立方メートル 34,930円 | 38立方メートル 22,320円 | 93,349円 |
2003年平均 | 143.8kWh 3,008円 508円オーバー | 3.5立方メートル 2,911円 169円クリア | 3.2立方メートル 1,860円 目標達成 | 7,779円 339円オーバー |
2004年目標 | 120kWh以内 2,500円以内 | 4.0立方m以内 3,080円以内 | 基本量内 1,860円 | 7,440円以内 |
2004年12月 | 118kWh(29日間) 2,381円 | 2.7立方メートル 2,600円 | 2立方メートル 1,860円 | 6,841円(+599円) |
2004年11月 | 141kWh(30日間) 2,846円 | 2.0立方メートル 2,340円 | 3立方メートル 1,860円 | 7,046円(+394円) |
2004年10月 | 155kWh(32日間) 3,202円 | 3.1立方メートル 2,750円 | 2立方メートル 1,860円 | 7,812円(-372円) |
2004年9月 | 163kWh(30日間) 3,441円 | 3.3立方メートル 2,820円 | 4立方メートル 1,860円 | 8,121円(-681円) |
2004年8月 | 149kWh(29日間) 3,138円 | 3.8立方メートル 3,010円 | 5立方メートル 1,860円 | 8,008円(-568円) |
2004年7月 | 162kWh(33日間) 3,419円 | 2.6立方メートル 2,560円 | 3立方メートル 1,860円 | 7,839円(-399円) |
2004年6月 | 141kWh(28日間) 2,964円 | 3.6立方メートル 2,930円 | 3立方メートル 1,860円 | 7,754円(-314円) |
2004年5月 | 161kWh(31日間) 3,398円 | 3.9立方メートル 3,040円 | 4立方メートル 1,860円 | 8,298円(-858円) |
2004年4月 | 171kWh(33日間) 3,615円 | 3.9立方メートル 3,040円 | 3立方メートル 1,860円 | 8,515円(-1075円) |
2004年3月 | 119kWh(28日間) 2,510円 | 4.4立方メートル 3,230円 | 2立方メートル 1,860円 | 7,600円(-160円) |
2004年2月 | 120kWh(29日間) 2,527円 | 4.4立方メートル 3,230円 | 3立方メートル 1,860円 | 7,617円(-177円) |
2004年1月 | 126kWh(34日間) 2,658円 | 4.8立方メートル 3,380円 | 4立方メートル 1,860円 | 7,898円(-458円) |
2004年目標 | 120kWh以内 2,500円以内 | 4.0立方m以内 3,080円以内 | 基本量内 1,860円 | 7,440円以内 |

※すべて基本料金・消費税・延滞金などを含めた請求金額です
※電力の契約種別は「従量電灯B・20A」で、基本料金は520円です(東京電力)
※水道は、町の上水道(10立方メートルまで1,860円)です
|